Nowy
Stan:
Ostatnie egzemplarze!
GALMET NEPTUN KOMBI jest pionowym, wiszącym wymiennikiem ciepłej wody użytkowej wyposażonym w jedną wężownicę spiralną zasilaną bezpośrednio z kotła oraz grzałkę elektryczną.
Data dostępności:
Zamów przez telefon:
Oferta działu: Hurtownia Hydrauliczna
ogrzewanie@bk.biz.pl
służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w dwojaki sposób. Ogrzewacz wyposażony jest w wężownicę spiralną, która jest zasilana z kotła np. na paliwa stałe, gazowego, olejowego oraz w wbudowaną grzałkę elektryczną. Dzięki zastosowaniu wężownicy o zwiększonej powierzchni grzewczej, zmniejszony jest czas, jaki jest potrzebny do nagrzania wody w zbiorniku. Bojler zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną EXTRA GLASS oraz anodą magnezową.
* pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej, anodę należy wymieniać co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać jej stan zużycia.
SGW(S)80 | SGW(S)100 | SGW(S)120 | SGW(S)140 | |||
Pojemność nominalna | l | 87 | 108 | 120 | 139 | |
Pojemność rzeczywista 3) | l | 83 | 104 | 113 | 133 | |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Max. ciśnienie wymiennika | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Max. temperatura pracy zbiornika | 0C | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Max. temperatura pracy wymiennika | 0C | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Powierzchnia wymiennik | m² | 0,6 | 0,6 | 0,95 | 0,5 | |
Pojemność wymiennika | l | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | |
Moc wymiennika (70/10/45°C) | kW | 16 | 16 | 23 | 23 | |
Wydajność | l/h | 390 | 390 | 560 | 560 | |
Moc wymiennika (80/10/45°C) | kW | 21,1 | 21,1 | 30,4 | 30,4 | |
Wydajność | l/h | 510 | 510 | 740 | 740 | |
Dobowe zużycie energii elektrycznej 1) | kWh/24h | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | |
Moc grzałki elektrycznej | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
Zakres temperatury | 0C | Elektronik 5 ÷ 75 (10÷65 manualny) | ||||
Czas nagrzewania do 40°C | h | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | |
Zapotrz. na wodę grzewczą z kotła c.o. | m3/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | |
Anoda magnezowa | śruba M8 | mm | 25x390 | 25x390 | 25x390 | 25x390 |
h1 - Odpływ wody do c.o. | Gw 3/4" | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
h2 - Osłona czujnika | Ø 3/8" | mm | 375 | 375 | 375 | 375 |
h3 - Cyrkulacja | Gw 3/4" | mm | 480 | 480 | 480 | 480 |
h4 - Dopływ gorącej wody z c.o. | Gw 3/4" | mm | 650 | 650 | 750 | 750 |
Wysokość L | mm | 920 | 1080 | 1200 | 1340 | |
Średnica D | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | |
Rozstaw R | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Wymiar A | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Waga netto | kg | 50 | 53 | 57 | 61 |
1) przy utrzymaniu stałej temperatury 60 stopni C
3) pojemność zbiornika po odjęciu wężownicy