Nowy
Stan:
Ostatnie egzemplarze!
GALMET NEPTUN ELEKTRONIK SG jest ogrzewaczem wody przeznaczonym do podgrzewania wody w pomieszczeniach użytkowych, wyposażonym w elektroniczny regulator z wyświetlaczem LED.
Data dostępności:
Zamów przez telefon:
Oferta działu: Hurtownia Hydrauliczna
ogrzewanie@bk.biz.pl
służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniach użytkowych. Urządzenie wyposażone jest elektroniczny regulator temperatury z funkcjonalnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem LED. Bojler posiada anodę magnezową oraz od środka pokryte są emalią ceramiczną EXTRA GLASS wypalaną w temperaturze 850 stopni C.
* pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej, anodę należy wymieniać co 18 miesięcy, a co 12 miesięcy sprawdzać jej stan zużycia.
SG 40') | SG 60 | SG 80 | SG 100 | SG 120 | SG 140 | |||
Pojemność nominalna | l | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | ||||||
Napięcie | V~ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Moc grzałki elektrycznej | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |
Zakres temperatury | °C | 5 ÷ 75 | ||||||
Dobowe zużycie energii elektrycznej 1) | kWh/24h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | |
Zużycie energii na podgrzanie do 65°C | kWh | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 8,9 | |
Czas nagrzewania do 40°C | h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | |
Czas nagrzewania do 65°C | h | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | |
Anoda magnezowa | śruba M8 | mm | 25x200 | 25x200 | 25x310 | 25x310 | 25x390 | 25x390 |
Wysokość L | mm | 540 | 740 | 920 | 1080 | 1200 | 1340 | |
Średnica D | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
Wymiar A | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Wymiar B | mm | - | 300 | 480 | 640 | 730 | 890 | |
Rozstaw R | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Waga netto | kg | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 |
1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 stopni C.
') tylko wersja pionowa